Nachtflüge am Flughafen Hamburg

Flugbewegungen in der Nachtzeit (23–6 Uhr), zu denen eine Beschwerde bei der Fluglärmschutzbeauftragten (BUKEA) eingereicht wurde. Für Details eine Zeile anklicken.

25Beschwerden
19 / 6Landungen / Starts
0nach 0 Uhr
10Airlines
DatumArtFlugAirlineHerkunft / ZielFlugzeugPlanIstVerspätungBeschwerde
19.10.2026StartFR 2049Ryanairnach MallorcaBoeing B737 800 Winglets21:2023:41+141 Min.20.10.2026
19.10.2026LandungEW 7537Eurowingsaus MalagaAirbus A321 200 Neo22:1023:38+88 Min.20.10.2026
19.10.2026LandungEW 7405Eurowingsaus Paris/CDGAirbus A320 20022:1523:28+73 Min.20.10.2026
19.10.2026LandungEW 7525Eurowingsaus BarcelonaAirbus A320 20022:2523:25+60 Min.20.10.2026
19.10.2026StartEZY2196easyJet Airlinenach ManchesterAirbus A320 20022:1023:21+71 Min.20.10.2026
19.10.2026LandungSK 647SASaus KopenhagenAvions de Transport Regional ATR72 60022:5023:20+30 Min.20.10.2026
19.10.2026StartEW 9039Eurowingsnach DüsseldorfAirbus A320 20020:1023:14+184 Min.20.10.2026
19.10.2026LandungIB 777Iberiaaus MadridAirbus A320 200 Neo22:4523:02+17 Min.20.10.2026
19.10.2026LandungSR 2015Sundairaus MallorcaBoeing B737 800 Winglets21:0523:00+115 Min.20.10.2026
18.10.2026LandungEW 7175Eurowingsaus MünchenAirbus A319 10022:2023:54+94 Min.19.10.2026
18.10.2026LandungEW 7589Eurowingsaus MallorcaAirbus A320 200 Neo22:1023:52+102 Min.19.10.2026
18.10.2026LandungEW 7591Eurowingsaus MallorcaAirbus A320 20021:4023:31+111 Min.19.10.2026
18.10.2026StartW4 3096Wizz Air Maltanach BukarestAirbus A321 200 Sharklets20:0023:29+209 Min.19.10.2026
18.10.2026StartEJU3950easyJet Europenach Mailand/MXPAirbus A320 200 Sharklets22:0523:19+74 Min.19.10.2026
18.10.2026LandungEW 7405Eurowingsaus Paris/CDGAirbus A321 200 Neo22:2023:11+51 Min.19.10.2026
18.10.2026LandungBA 970British Airwaysaus London/LHRAirbus A320 20022:3523:01+26 Min.19.10.2026
17.10.2026LandungEW 7677Eurowingsaus HeraklionAirbus A319 10022:1523:25+70 Min.18.10.2026
17.10.2026LandungDI 6565Marabuaus JerezAirbus A320 200 Neo22:4023:11+31 Min.18.10.2026
17.10.2026LandungEW 7983Eurowingsaus HurghadaAirbus A320 20021:4523:00+75 Min.18.10.2026
16.10.2026LandungDI 6835Marabuaus HeraklionAirbus A320 200 Neo22:4023:30+50 Min.17.10.2026
16.10.2026LandungSK 647SASaus KopenhagenAvions de Transport Regional ATR72 60022:5023:02+12 Min.17.10.2026
15.10.2026StartEJU3950easyJet Europenach Mailand/MXPAirbus A320 200 Sharklets22:0023:40+100 Min.16.10.2026
14.10.2026LandungDI 6565Marabuaus JerezAirbus A320 200 Neo22:3023:29+59 Min.15.10.2026
14.10.2026LandungEW 7825Eurowingsaus Mailand/MXPAirbus A319 10022:1023:20+70 Min.15.10.2026
13.10.2026LandungEW 7591Eurowingsaus MallorcaAirbus A319 10021:5523:05+70 Min.14.10.2026
„Ist“ = Ankunft an bzw. Abfahrt von der Parkposition laut Flugdaten des Flughafens Hamburg. Aufsetz- bzw. Abhebezeit kann wenige Minuten abweichen.
Nach Airline
Regeln in Hamburg Eine Beschwerde ist keine Feststellung eines Verstoßes. Ob eine Verspätung vermeidbar war, entscheidet die zuständige Behörde. Quelle: hamburg.de, BUKEA „Nachtflugbeschränkungen“.